Одинцово | Уточнить по наличию |
Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
Люберцы | Уточнить по наличию |
|
|
Санкт-Петербург | Уточнить по наличию |
Челябинск | Уточнить по наличию |
Екатеринбург | Уточнить по наличию |
Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
Максимальный расход, м3/ч | 8.4 |
Максимальный напор, м | 8 |
Качество воды | Сточные воды без фекалий |
Класс защиты изделия | IP 44 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Длина кабеля, м | 1,2 |
Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
Общее | |
---|---|
Вид насоса | Поверхностный |
Тип насоса | Канализационная установка |
Гидравлические параметры | |
Максимальный расход, м3/ч | 8.4 |
Максимальный напор, м | 8 |
Откачка по вертикали, м | 8 |
Откачка по горизонтали, м | 80 |
Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы | |
Качество воды | Сточные воды без фекалий |
Электрические параметры | |
Класс защиты изделия | IP 44 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Длина кабеля, м | 1,2 |
Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
Электропитание, В | 1х220-240 |
Температура | |
Макс. рабочая темп., °С | 90 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | до +35, 90 °C макс. (до 5 мин.) |
Размеры | |
Высота, мм | 330 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 230 |
Размеры упаковки, мм | 360х430х560 |
Монтаж | |
Минимальный уровень вкл/выкл насоса (мм) | 120 ± 20 |
Диаметр выходных труб | 32 - 40 мм |
Масса, объём | |
Вес, кг | 11.04 |
Объём упаковки, м3 | 0.087 |
Прочее | |
Назначение использования |
канализация (без туалетов) канализация без волокон |
Страна | Франция |
Бренд | SFA |
Прием звонков
Пн-Пт с 08:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 14:00
Доставка
Пн-Пт с 09:00 до 21:00
Сб с 09:00 до 14:00
Вс-выходной
![]() |