Номенклатура | Количество в наличии, шт. | Цена, за шт., руб |
---|---|---|
Адаптер универсальный BAKER 1 1/4" | 1 | 4 275,14 |
Лампа сменная TROJAN для E4., арт. 602806 | 1 | 3 232,05 |
DANFOSS | ||
Присоединительно-регулирующие гарнитуры | ||
RA-G Ду15 Клапан терморегулятора, угловой, внутр. резьба пр. класс 0301503160) | 17 | 501,69 |
RA-G Ду20 Клапан терморегулятора, угловой, внутр. резьба пр. класс 0301503160) | 20 | 628,70 |
Клапаны и эл/приводы для автоматизации местных вентил. установок | ||
RA-G Dn20 клапан терморегулятора прямой , шт | 32 | 759,94 |
RA-N Dn15 прямой внутр. резьба, и RA 2994 термостатический элемент со встроенным температурным датчи, шт | 18 | 905,01 |
RA-N Dn20 клапан терморегулятора угловой,внутр. резьба | 20 | 604,89 |
БЛИСТЕР RA-N Dn20 пр., и RA 2994 термостатический элемент со встроенным температурным датчиком, шт | 30 | 1 039,60 |
Краны шаровые стальные JIP | ||
Кран шаровой DN32 PN32 С/С | 4 | 1 112,54 |
Кран шаровой JiP-FF DN 40 PN40 | 9 | 2 289,06 |
Кран шаровой JiP-WW DN 25 PN40 С/C | 5 | 789,14 |
Кран шаровой JiP-WW DN 80PN25 С/С | 9 | 2 841,26 |
Краны шаровые EAGLE | ||
EAGLE DN 25 PN15 Rp 1 кран шаровой сливной | 37 | 262,83 |
Кран шаровый латунный c накидной гайкой; Ду 20 | 9 | 347,11 |
Преобразователи частоты | ||
Преобразователь давления MBS 3000 | 2
| 5 379,93 |
EBARA | ||
RAC-GE Тройник латунный для полиэтиленовых труб с внут. резьбой "труба-вн.резьба-труба" | ||
Тройник с внутр. резьбой 40 x Rp11/4" x 40 (4) | 36 | 446,94 |
RAC-GE Тройник латунный для полиэтиленовых труб. "труба-труба-труба" | ||
Тройник 50 x 50 x 50 (2), шт | 11 | 799,97 |
Тройник 63 x 63 x 63 (1), шт | 6 | 1 401,944 |
RAC-GE Угол латунный для полиэтиленовых труб "труба-труба" | ||
Угол 25 x 25 (10) | 19 | 163,14 |
Угол 40 x 40 (4) | 14
| 394,36 |
Угол 50 x 50 (2) | 40 | 580,83 |
Угол 63 x 63 (1) | 24 | 1 024,76 |
RAC-GE Угол латунный с внут. резьбой для полиэтиленовых труб "труба-вн.резьба" | ||
Угол с внутр. резьбой 40 x Rp11/4" (внутр) (6) | 12 | 250,45 |
Угол с внутр. резьбой 50 x Rp11/2" (внутр) (4) | 12 | 416,81 |
Угол с внутр. резьбой 63 x Rp2" (внутр) (2) | 10 | 703,87 |
Втулки из нержавеющей стали | ||
Втулки из нержавеющей стали 32 | 31 | 60,72 |
Втулки из нержавеющей стали 40 | 12 | 78,05 |
Втулки из нержавеющей стали 50 | 1 | 112,64 |
Кран шаровой с б/р. соединением | ||
DN25 Шаровой кран с б/р. соединением | 17 | 325,01 |
Фильтр для обратного клапана | ||
DN15 Фильтр для клапана 1/2" | 7
| 16,55 |
LOWARA | ||
SCUBA D5" Колодезные насосы | ||
PILOT 112 | 1 | 5 625,33 |
PILOT 118 | 1 | 6 000,36 |
RINALDI & P | ||
Арт.6100 - фитинги переходные | ||
10x20 G 1/2 M x G 3/4 F фитинг редуцированный латунный | 308 | 32,62 |
Арт.7008 - Воздухоотводчик | ||
G 1/2" Воздухоотводчик (вертикальное подключение) | 117 | 175,85 |
SPERONI | ||
APM 100 (P30) - c погружным эжектором | 1 | 4 499,28 |
Муфта для монтажа насосов CUTTY (без труб) | 1 | 4 034,93 |
KFM 2 -периферийные насосы | 1 | 3020,00 |
STF1000HL | 1 | 2 238,91 |
SDX1100 5 | 2 | 565,43 |
SUMOTO | ||
Конденсаторный блок, конденсаторы | ||
NDB 075 (OPM) 0,55kW 1x230V (25мкФ) | 2 | 828,71 |
NDB 150 (OPM/INT) 1,1 kW 1x230V | 1
| 911,79 |
TREVI | ||
LOGICSTOP | 11 | 1 247,47 |
UMBRA POMPE | ||
ACUATEC170 AUT | 1 | 8 127,83 |
UPONOR | ||
Штуцер Uponor Q&E с наружн. резьбой 20*3/4" НР | 55 | 117,83 |
ШТУЦЕР UPONOR Q&E PPSU 25-1"ВР 'И35 | 15 | 364,42 |
| ||
| ||
| ||
Клапаны запорные RIA, REM | ||
Клапан запорный RIA 15 G 1/2 | 96 | 113,791 |
Термоманометры TMAX AXIAL | ||
Термоманометр TMAX 4 0-4bar/0+120*C AXIAL G 1/2 | 4 | 538,15 |
Термоманометры TMRA RAD | ||
Термоманометр TMRA 4 0-4bar/0+120*C RAD G 1/2 | 1 | 520,94 |
Термоманометр TMRA 6 0-6bar/0+120*C RAD G 1/2 | 1
| 541,66 |
Термометры б/м накладные TAB | ||
Термометр б/м накладной TAB 63/120 0+120*С | 10 | 166,45 |
Термометры б/м с гильзой T | ||
Термометр б/м T 80/100 0+160*С | 11 | 258,11 |
WIKA | ||
Термометр бим., А50.10.063, 0/120С, 63мм, G1/2В rue(сзади), L=60х9mm+ защит.насадка мед.сплав 6 атм. | 1 | 365,89 |
WT PUMP | ||
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CBI, HBN | ||
HBN 2-60 0,94kW 1x220V 50Hz | 1 | 9 277,75 |
HBN 4-40 1,00kW 1x220V 50Hz | 1 | 7 442,98 |
HBN 4-60 1,41kW 1x220V 50Hz | 1 | 10 046,47 |
Насосы скважинные 4" 1 х 230 В | ||
SP 1018 (1х220V, 0,75kW) OPM | 1 | 8 867,95 |
Насосы скважинные SP (4") 1 х 230 В Встроенный конденсаторный блок | ||
SP-1809 с двигателем Sumoto P2=0.55kW | 1 | 7 556,44 |
WT Арматура | ||
Двухстворчатые обратные клапана FIG 977 | ||
DN 50 PN16 двухстворчатый обратный клапан | 2 | 1 108,00 |
DN 100 PN16 двухстворчатый обратный клапан | 1 | 1 951,33 |
Затворы межфланцевые (AISI316 DISK) | ||
DN100 PN10/16 затвор поворотный м/ф | 3 | 1 916,27 |
DN125 PN10/16 затвор поворотный м/ф | 2 | 1 564,27 |
Затворы межфланцевые (IRON DISK) | ||
DN 50 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | 1 | 828,69 |
DN 65 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф, шт | 10 | 1 091,48 |
DN 80 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | 1-брак
| 1 525,07 |
DN125 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | 3 | 1 525,07 |
DN150 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | 1
| 2 141,01 |
Клапаны обр. поворотные м/ф гальванизированные | ||
DN 40 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | 1 | 762,86 |
DN 50 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | 3 | 886,74 |
DN 80 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | 5 | 1 354,81 |
DN100 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | 6 | 1 488,02 |
Компенсаторы резиновые фланцевые | ||
DN 80 PN10/16 компенсатор фланцевый | 1
| 1 171,98 |
DN125 PN10/16 компенсатор фланцевый | 1 | 1 823,08 |
Фильтры сетчатые фланцевые | ||
DN 50 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | 3 | 1 715,09 |
TAFRISO | ||
Компенсатор DN20 PN12 Тип 2 резиновый муфтовый 3/4" | 1 | 203,39 |
Прием звонков
Пн-Пт с 08:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 14:00
Доставка
Пн-Пт с 09:00 до 21:00
Сб с 09:00 до 14:00
Вс-выходной