№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | GENEBRE203505 | Кран шаровой стальной с/с DN 20 PN40 TEMP. -30C + 200C | 40 | шт. | 681.21 |
2 | GENEBRE203506 | Кран шаровой стальной с/с DN 25 PN40 TEMP. -30C + 200C | 67 | шт. | 817.45 |
3 | GENEBRE203507 | Кран шаровой стальной с/с DN 32 PN40 TEMP. -30C + 200C | 50 | шт. | 999.11 |
4 | GENEBRE203508 | Кран шаровой стальной с/с DN 40 PN40 TEMP. -30C + 200C | 82 | шт. | 1,271.59 |
5 | GENEBRE203509 | Кран шаровой стальной с/с DN 50 PN40 TEMP. -30C + 200C | 114 | шт. | 1,725.73 |
6 | GENEBRE203510 | Кран шаровой стальной с/с DN 65 PN25 TEMP. -30C + 200C | 32 | шт. | 2,497.76 |
7 | GENEBRE203511 | Кран шаровой стальной с/с DN 80 PN25 TEMP. -30C + 200C | 56 | шт. | 3,360.63 |
8 | GENEBRE203512 | Кран шаровой стальной с/с DN100 PN25 TEMP. -30C + 200C | 13 | шт. | 4,677.63 |
9 | GENEBRE203513 | Кран шаровой стальной с/с DN125 PN25 TEMP. -30C + 200C | 17 | шт. | 7,629.54 |
10 | GENEBRE203514 | Кран шаровой стальной с/с DN150 PN25 TEMP. -30C + 200C | 15 | шт. | 10,490.61 |
11 | Tecofi007 | Фильтр Tecofi сетчатый фланцевый DN 15 | 16 | шт. | 315.00 |
12 | Tecofi008 | Фильтр Tecofi сетчатый фланцевый DN 20 | 19 | шт. | 380.00 |
13 | Tecofi009 | Фильтр Tecofi сетчатый фланцевый DN 25 | 6 | шт. | 500.00 |
14 | Tecofi010 | Фильтр Tecofi сетчатый фланцевый DN 80 | 19 | шт. | 2,100.00 |
15 | Tecofi011 | Фильтр Tecofi сетчатый фланцевый DN250 | 1 | шт. | 4,500.00 |
16 | Tecofi003 | Фильтр Tecofi сетчатый муфтовый G1/2 (со спускным краном) | 21 | шт. | 150.00 |
17 | Tecofi004 | Фильтр Tecofi сетчатый муфтовый G3/4 (со спускным краном) | 22 | шт. | 180.00 |
18 | Tecofi005 | Фильтр сетчатый муфтовый Rp 1 1/4" (со спускным краном) | 6 | шт. | 350.00 |
19 | Tecofi006 | Фильтр Tecofi сетчатый муфтовый G2 (со спускным краном) | 2 | шт. | 400.00 |
20 | Tecofi0024 | DN 40 PN16 клапан обратный поворотный м/ф | 4 | шт. | 800.00 |
21 | Tecofi0023 | DN 80 PN16 клапан обратный поворотный м/ф | 1 | шт. | 1,300.00 |
22 | Tecofi0025 | DN100 PN16 клапан обратный поворотный м/ф | 1 | шт. | 1,440.00 |
23 | Tecofi0026 | DN125 PN16 клапан обратный поворотный м/ф | 1 | шт. | 1,740.00 |
24 | Tecofi0027 | DN200 PN16 клапан обратный поворотный м/ф | 1 | шт. | 2,760.00 |
25 | Tecofi0020 | DN250 PN16 клапан обратный двухстворчатый м/ф | 2 | шт. | 6,440.00 |
26 | Tecofi0028 | Клапан обратный шаровый фланцевый DN 150 | 16 | шт. | 3,150.00 |
27 | Tecofi0011 | Компенсатор резиновый муфтовый DN 15 | 10 | шт. | 300.00 |
28 | Tecofi0012 | Компенсатор резиновый муфтовый DN 20 | 18 | шт. | 400.00 |
29 | Tecofi0013 | Компенсатор резиновый муфтовый DN 25 | 35 | шт. | 560.00 |
30 | Tecofi0014 | Компенсатор резиновый муфтовый DN 32 | 11 | шт. | 640.00 |
31 | Tecofi0015 | Компенсатор резиновый муфтовый DN 40 | 13 | шт. | 820.00 |
32 | Tecofi0016 | Компенсатор резиновый фланцевый DN 32 | 42 | шт. | 720.00 |
33 | Tecofi0017 | Компенсатор резиновый фланцевый DN 65 | 4 | шт. | 1,100.00 |
34 | Tecofi0019 | Компенсатор резиновый фланцевый DN125 | 1 | шт. | 1,960.00 |
35 | Tecofi001 | DN 40 PN16 затвор дисковый м/ф | 12 | шт. | 1,000.00 |
36 | Tecofi013 | VP 3448-02-03 DN 50 PN16 затвор дисковый м/ф c ручкой | 1 | шт. | 1,050.00 |
37 | Tecofi002 | DN250 PN16 затвор дисковый м/ф | 3 | шт. | 4,600.00 |
38 | FL3200MRE | Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN200 PN16 | 5 | шт. | 4,000.00 |
39 | FLN-5-200-MDV-HT | Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN200 с редуктором PN16 | 1 | шт. | 4,500.00 |
40 | FL3250HT | Затвор дисковый поворотный DN250 PN16 с электроприводом AUMA SG07.1 3x380B | 3 | шт. | 40,000.00 |
41 | 111-UGSF-16-250 | Задвижка Nemen Ду 250 с обрезиненным клином и невыдвижным штоком | 13 | шт. | 13,000.00 |
42 | 3215000-005001 | Клапан балансировочный Ballorex S Р/Р DN 10 PN16 | 21 | шт. | 1,252.80 |
43 | 3715000-005001 | Клапан балансировочный Ballorex S Р/Р DN 40 PN16 | 1 | шт. | 2,834.64 |
44 | 3315200-005005 | Клапан балансировочный Ballorex S Фл/Фл DN 15 PN16 | 2 | шт. | 3,997.80 |
45 | 3415200-005005 | Клапан балансировочный Ballorex S Фл/Фл DN 20 PN16 | 1 | шт. | 4,476.60 |
46 | 3935100-605005 | Клапан балансировочный Ballorex S Фл/Фл DN100 PN16 | 5 | шт. | 19,663.20 |
47 | 3935400-605005 | Клапан балансировочный Ballorex S Фл/Фл DN125 PN16 | 10 | шт. | 25,398.00 |
48 | 3935600-605005 | Клапан балансировочный Ballorex S Фл/Фл DN150 PN16 | 8 | шт. | 54,804.00 |
49 | 3935800-605009 | Клапан балансировочный Ballorex S Фл/Фл DN200 PN16 | 3 | шт. | 101,845.80 |
50 | PEWB24 | Econowave 24L-для ГВС | 205 | шт. | 1,118.34 |
51 | HW12 | Heat Wave 12 литров, бак мембранный экспонзомат | 19 | шт. | 706.33 |
52 | HW18 | Heat Wave 18 литров, бак мембранный экспонзомат | 18 | шт. | 794.90 |
53 | HW24 | Heat Wave 24 литров, бак мембранный экспонзома | 12 | шт. | 1,030.26 |
54 | HW35 | Heat Wave 35 литров, бак мембранный экспонзомат | 3 | шт. | 1,412.42 |
55 | HW60 | Heat Wave 60 литров, бак мембранный экспонзомат | 5 | шт. | 2,472.04 |
56 | PWB8 | Pressure Wave ХВС 8-ХВС Бак сферический | 10 | шт. | 953.34 |
57 | SI6301M-16-050 | Клапан предохранительный Ду 50/80 настройка 4,8-6,3.0 бар | 4 | шт. | 20,0000.00 |
58 | SI6301M-16-020 | Клапан предохранительный Ду 20/32 настройка 4,8-6,3.0 бар. | 2 | шт. | 10,000.00 |
59 | VYC096L-050 | Предохранительный клапан 2" 12 бар (Латунь) | 1 | шт. | 900.00 |
60 | Prescor S1700 | Предохранительный клапан Prescor S1700 Rp 2" 5 бар | 7 | шт. | 3,500.00 |
61 | Prescor S700 | Предохранительный клапан Prescor S700 Rp 1 1/4" 5 бар | 1 | шт. | 3,300.00 |
62 | Prescor S960 | Предохранительный клапан Prescor S960 Rp 1 1/2" 6 бар | 2 | шт. | 3,000.00 |
63 | GRN96841917 | LC 108.400.3.5 (GB/DK/S/RU) Шкаф управления | 2 | шт. | 10,000.00 |
64 | WT001 | 50GF22.2 3x380V с режущем механизмом WT Pump | 13 | шт. | 26,724.26 |
65 | WT003 | AF-15AP 3x380V 1.5 kW дренажный WT Pump | 2 | шт. | 15,196.40 |
66 | WTU102390100 | WT U 25/80 - 180 (230V) насос циркуляционный с гайками | 62 | шт. | 3,586.00 |
67 | WTU102390220 | WT U 32/40 - 180 (230V) насос циркуляционный с гайками | 15 | шт. | 1,926.00 |
68 | WTU102390250 | WT U 32/60 - 180 (230V) насос циркуляционный с гайками | 93 | шт. | 1,969.00 |
69 | WTU102390310 | WT U 32/80 - 180 (230V) насос циркуляционный с гайками | 80 | шт. | 3,653.00 |
70 | HOMA9505285.01 | TP50V 17/2 DA | 1 | шт. | 66,860.16 |
71 | LWR1016LA201 | Насос 3SV14F015T 3x230/400 1.5kw 1" Устаревший артикул -новый 1016LC541 | 1 | шт. | 29,552.61 |
72 | WT04-30 | CBI 4-30 0,82kW 1x220V 50Hz | 1 | шт. | 5,892.45 |
73 | GRN43501105 | Насос CH 2-50 A-A-CVBE 0,56kW 3x400V 50Hz | 2 | шт. | 6,750.00 |
74 | GRN4E575810 | Насос CHIE 8-10 A-W-G-BUUE 0,55kW 1х230V 50Hz | 2 | шт. | 34,450.00 |
75 | GRN4J002103 | Насос CHIU 4-30 A-W-G-E 0,525 kW 1x230V 50Hz | 1 | шт. | 21,770.00 |
76 | GRN44101105 | CHV 4-50 A-A-CVBE 0,91kW 3x230/400V 50Hz | 1 | шт. | 19,050.00 |
77 | GRN96459137 | Насос CRЕ 5-2 AN-FGJ-A-E-HUUE 0,37kW 1x230V 50Hz с датчиком давления | 1 | шт. | 28,990.00 |
78 | GRN42595602 | Насос CRE 8-20 A-F-A-BUBV 0,75kW 230V 50/60Hz | 2 | шт. | 68,690.00 |
79 | GRN96124361 | Насос CRE 90-3 AN-F-A-E-HQQE 22,0kW 3x400V с датчиком давления | 1 | шт. | 594,922.09 |
80 | GRN96500904 | Насос CRN 10-2 A-F-G-E-HQQE 0,75kW 1x220/240V 50Hz | 2 | шт. | 10,000.00 |
81 | LWR101390570 | Насос FHE 80-160/150 15,0kW 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 81,037.58 |
82 | LWR102220710 | Насос FHS 32-200/30 3,0kW 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 21,804.80 |
83 | LWR1GH292A10KX6XX1 | Насосная установка GHV20/CP/PC(SV811F55T) | 1 | шт. | 229,465.60 |
84 | WT2-30 | HBN 2-30 0,54kW 1x220V 50Hz | 4 | шт. | 7,493.30 |
85 | WT4-30 | HBN 4-30 0,76kW 1x220V 50Hz | 4 | шт. | 7,527.35 |
86 | GRN95044540 | Насосная установка HYDRO MPC E 2 CRE 10-4 | 1 | шт. | 320,000.00 |
87 | GRN96778764 | Насосная установка HYDRO MPC E 3 CRE 15-1 | 1 | шт. | 374,560.00 |
88 | GRN95045208 | Насосная установка HYDRO MPC-ES 1CRE32-6+1CR32-6 50Hz R 15kW 3x400V IP54 | 1 | шт. | 441,250.00 |
89 | GRN96429700 | Насос MTR 64-2/1 A-F-A-HUUE 5,5kW 3x380-415V 50Hz | 6 | шт. | 126,795.61 |
90 | GRN96126260 | Насос NB 32-200.1/188 A-F-A-BAQE 4,0kW 3x400V 50Hz 2900/min | 1 | шт. | 32,500.00 |
91 | GRN95109630 | Насос NB 32-250/262 A-F-A-BAQE 15,0kW 3x400V 50Hz 2900/min | 7 | шт. | 54,120.00 |
92 | GRN96124988 | Насос NB 40-250/230 A-F-A-BAQE 15,0kW 3x400V 50Hz 2900/min | 1 | шт. | 55,880.00 |
93 | GRN96125147 | Насос NB 80-250/270 A-F-A-BAQE 11,0kW 3x400V 50Hz 1450/min | 1 | шт. | 69,580.00 |
94 | GRN95109687 | Насос NB100-160/176 A-F-A-BAQE 37,0kW 3x400V 50Hz 2900/min EFF1/IE2 Premium | 1 | шт. | 126,920.00 |
95 | WT003-9 | SBI 3- 9 F-SQQE 0,75kW 3x380V 50Hz | 1 | шт. | 11,682.73 |
96 | WT005-6 | SBI 5- 6 F-SQQE 1,1kW 3x380V 50Hz | 1 | шт. | 11,239.94 |
97 | WT015-4 | SBI 15- 4 F-SQQE 4,00kW 3x380V 50Hz | 1 | шт. | 20,844.98 |
98 | LWR107391511 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV206F024T 0,25 kW 3x400 В 1450 об/мин | 1 | шт. | 18,665.11 |
99 | LWR101500241 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV224 F30T 3,0kW 3x400V 50Hz | 3 | шт. | 41,281.24 |
100 | LWR107390521 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV402F03T 0,37kW 3x400V 50Hz | 3 | шт. | 14,986.59 |
101 | LWR107390541 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV404F07T 0,75kW 3x400V 50Hz | 5 | шт. | 16,258.18 |
102 | LWR107390591 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV409F15T 1,5kW 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 23,478.99 |
103 | LWR101500641 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV 414F30T 3,0kW ~3x400V 50Hz 2900/min | 1 | шт. | 23,388.16 |
104 | LWR101500701 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV420F40T 4,0kW 3x400V 50Hz | 2 | шт. | 39,510.09 |
105 | LWR101500721 | Вертикальный многоступенчатый трехфазный насос SV422F40T 4,0kW 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 41,871.62 |
106 | LWR102541351 | Насос SV1605F55T 5,5kW 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 26,373.21 |
107 | LWR101501351 | Насос SV1605F55T 5,5kW 3x400V 50Hz | 2 | шт. | 26,373.21 |
108 | GRN190019D3 | Насос SP 95-3BB MS6000 9,2kW 3x400V 50Hz DOL | 2 | шт. | 215,806.85 |
109 | LWR104LK2131 | Насос скважинный Z622 09-L6W 3x400V 50Hz | 2 | шт. | 80,777.07 |
110 | GRN96792661 | Насос SP 3A-18 MS402 1,1kW 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 25,190.00 |
111 | GRN07Z00825 | Насос SP 14A-25 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 80,190.00 |
112 | GRN96288975 | Насос ALPHA + 32-40 1x230V 50Hz | 2 | шт. | 4,863.00 |
113 | GRN96288977 | Насос ALPHA + 32-60 1x230V 50Hz | 6 | шт. | 4,255.00 |
114 | GRN59525649 | Насос ALPHA + UPP 15-50 1x230V 50Hz | 4 | шт. | 6,120.00 |
115 | GRN96283596 | Насос ALPHA Pro 25-40 1x230V 50Hz | 4 | шт. | 54,470.00 |
116 | GRN96283597 | Насос ALPHA Pro 25-60 1x230V 50Hz | 1 | шт. | 6,680.00 |
117 | LWR102240110 | Насос FCE 40-250/110 11kW 3x380/415V | 2 | шт. | 20,876.80 |
118 | LWR102240190 | Насос FCE 50-160/40 4,0kW 3x400V 50H | 1 | шт. | 17,785.60 |
119 | GRN96760660 | Насос TP 100-250/2 A-F-A-BAQE 15,0kW 3x230/400V 50Hz | 4 | шт. | 69,590.00 |
120 | GRN96275715 | Насос TPE 32-60/4-S A-F-A-BUBE 0,37kW 1x230V 50Hz с датчиком перепада давления | 1 | шт. | 89,238.31 |
121 | GRN96408997 | Насос TPE 80-120/2 A-F-A-BUBE 1,5 kW PN10 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 138,784.88 |
122 | GRN96288950 | Насос ALPHA+ 25-40 AN 130 1x230V 50Hz | 2 | шт. | 4,006.00 |
123 | GRN470650A2 | Насос DNM 32-125/142 A-F-A-BUBE 0,25kW 3x230/400V 50Hz | 1 | шт. | 21,100.00 |
124 | GRN48065012 | Насос LM 40-125/142 A-F-A-BUBE 0,25kW ~3x380-415V 1450/min IP55 | 1 | шт. | 11,810.00 |
125 | GRN48066812 | Насос LM 40-125/142 A-F-A-BUBE 0,25kW 50Hz ~3x380-415V | 1 | шт. | 11,810.00 |
126 | GRN48036817 | Насос LM 40-200/191 A-F-A-RUUE 0,55kW 50Hz ~3x380-415V | 1 | шт. | 16,740.00 |
127 | GRN48066835 | Насос LM 65-160/173 A-F-A-BUBE 1,1kW 50Hz ~3x380-415V 1450/min | 2 | шт. | 20,720.00 |
128 | GRN59544092 | Насос UPE 25-40 180 1x230V 50Hz | 2 | шт. | 4,669.00 |
129 | GRN56541805 | Насос UPK 50-180 3x400V 50Hz | 1 | шт. | 6,812.09 |
130 | GRN52588325 | Насос UPS 25-80 B 180 1x230V 50Hz | 1 | шт. | 8,960.00 |
131 | Е0990 | Комплект подводного освещения Е0990 | 8 | шт. | 800.00 |
132 | 220/12v 50w | Трансформатор для подводного освещения 220/12v 50w | 14 | шт. | 300.00 |
133 | 220/12v 100w | Трансформатор для подводного освещения 220/12v100 | 3 | шт. | 300.00 |
134 | 220/12v150w | Трансформатор для подводного освещения 220/12v150w | 4 | шт. | 300.00 |
135 | 220/12v200w | Трансформатор для подводного освещения 220/12v200w | 2 | шт. | 300.00 |
136 | VGL709421062 | Прибор управления HYDROVAR HV 3.2 2,2kW 7,0A 3x400V | 1 | шт. | 33,340.00 |
137 | VGL709443021 | Прибор управления HYDROVAR HV 3.22 22,0kW 43,0A 3x400V | 3 | шт. | 102,770.00 |
138 | VGL709822010 | Датчик дифференциального давления PD39-4M 0-4bar 0,5-4,5Vdc | 1 | шт. | 10,050.00 |
139 | VGL709812010 | Датчик дифференциального давления PD39-4S 0-4bar 4-20mA | 1 | шт. | 11,350.00 |
140 | VGL2415631 | Кабель Ready Made Motor-Cable 0,75 - 1,1 kW - (standard) | 1 | шт. | 460.00 |
141 | VGL709591300 | Комплект для настенного монтажа HV3.15-3.22 | 1 | шт. | 25,509.00 |
142 | GRN95044207 | Шкаф управления Control MP204-S 1x11.0 DOL-II | 1 | шт. | 40,125.00 |
143 | GRN95043882 | Шкаф управления Control MPC-S 2 x 18,5kW SD | 6 | шт. | 106,527.39 |
144 | GRN95043877 | Шкаф управления Control MPC-S 2 x 4,0kW DOL | 3 | шт. | 80,907.13 |
145 | GRN96785728 | Шкаф управления Control MPC-S 2 x 5,5kW SD | 1 | шт. | 93,741.10 |
146 | GRN95043879 | Шкаф управления Control MPC-S 2 x 7,5kW SD | 1 | шт. | 94,088.52 |
Прием звонков
Пн-Пт с 08:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 14:00
Доставка
Пн-Пт с 09:00 до 21:00
Сб с 09:00 до 14:00
Вс-выходной